Ищете отзывы на Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)? Мы собрали для вас 5 реальных отзывов о Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016) и 149 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
Средний рейтинг — 4,8
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 4,8
К покупке рекомендуют 149 пользователя
Найдено 5 Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 10.11.2026
На данной странице собрано 5 положительных, отрицательных и нейтральных отзывов на Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016). Перед публикацией каждый отзыв проходит двойную проверку – сначала нейросетью, а затем нашей командой модераторов, благодаря чему вы можете решить стоит ли покупать Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016) или лучше посмотреть товары другого бренда.
| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 14.0, 16.0, 18.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RockShox SID RL 27.5, QR15, Tapered |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки, блокировка хода вилки |
| Другие регулировки вилки | OneLoc Remote |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.1, Evo 127EPI |
| Наименование ободов | Giant XCR 1 Composite |
| Материал обода | карбон (углепластик) |
| Торможение | |
| Передний тормоз | полупрофессиональный / SRAM Guide RS, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | полупрофессиональный / SRAM Guide RS, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 11 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM X01 |
| Манетки | профессиональные / SRAM X01 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | профессиональные / SRAM GXP PressFit |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / SRAM XG-1195, 10-42T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 30 |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
Особенности товара
- колеса 27.5"
- материал рамы: карбон (углепластик)
- количество скоростей: 11
- пол: женский
- амортизация: Hard tail, ход вилки 100 мм
- задний тормоз дисковый гидравлический
- задний переключатель: SRAM X01
Видеообзоры Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
Отзывы про Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
Стефания, 24.11.2022
В интернете крайне мало отзывов про Liv Obsess Advanced 1 (2016), оставляю свой: Часто покупаем товары от этого производителя, всегда только положительные эмоции. И сейчас производитель тоже не подвел – проблем никаких нет, можно покупать!
Георгий, 23.10.2022
Не так много отзывов на данный товар. Часто берем товары от Liv, очень надежный производитель. В этот раз также за время эксплуатации каких-либо проблем не замечено, можно брать!
Люсьен, 06.09.2022
Нашли крайне мало отзывов, поэтому оставляем свой. Всегда покупали именно Liv – всё отлично! После покупки и в этот раз нюансов не обнаружили, отличный выбор.
Зинаида, 19.07.2021
Итак, вот мой отзыв. Мы уже давно покупаем только Liv, очень надежный производитель. За время использования в этот раз тоже всё нормально, остались довольны!
Вольдемар, 31.01.2021
Мой отзыв: Доверились отзывам и купили, очень надежный производитель. За время использования в этот раз тоже проблем не обнаружено, можно покупать!
Характеристики Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 14.0, 16.0, 18.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RockShox SID RL 27.5, QR15, Tapered |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки, блокировка хода вилки |
| Другие регулировки вилки | OneLoc Remote |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.1, Evo 127EPI |
| Наименование ободов | Giant XCR 1 Composite |
| Материал обода | карбон (углепластик) |
| Торможение | |
| Передний тормоз | полупрофессиональный / SRAM Guide RS, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | полупрофессиональный / SRAM Guide RS, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 11 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM X01 |
| Манетки | профессиональные / SRAM X01 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | профессиональные / SRAM GXP PressFit |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / SRAM XG-1195, 10-42T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 30 |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
Другие Велосипеды для взрослых и детей Liv
Другие Велосипеды для взрослых и детей Liv
Товары аналоги Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
Товары аналоги Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016)
Горный (MTB) велосипед Liv Obsess Advanced 1 (2016) также ищут как:
