Ищете отзывы на Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)? Мы собрали для вас 3 реальных отзывов о Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015) и 247 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
Средний рейтинг — 5
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 5
К покупке рекомендуют 247 пользователя
Найдено 3 Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 06.11.2026
Мы собрали и проверили для вас 3 отзывов на Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015). Все отзывы на данной странице прошли несколько этапов модерации, благодаря чему вы можете не сомневаться в том, что они написаны реальными людьми, а не самим производителем.
Мы искренне надеемся, что наш ресурс поможет вам принять решение о том, стоит ли покупать Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015) или всё же обратить внимание на товары других брендов.
| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 15.3 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR LO-R Air 29 |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Наименование заднего амортизатора | RockShox Monarch R, Solo Air |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки, блокировка хода вилки, жесткости пружины заднего амортизатора |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob, 57-622, 29x2.25 |
| Наименование ободов | KLS MadMax Disc, 622x18 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Особенности конструкции колес | двойной обод |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano Altus BR-M355, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano Altus BR-M355, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 30 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore RD-M591 |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore FD-M611, 34.9 Clamp |
| Манетки | спортивные / Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | спортивные / KLS PressFit |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-1020, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Особенности товара
- колеса 29"
- материал рамы: алюминиевый сплав
- количество скоростей: 30
- пол: унисекс
- амортизация: двухподвесный, ход вилки 120 мм
- задний тормоз дисковый гидравлический
- задний переключатель: Shimano Deore RD-M591
- вес велосипеда 15.3 кг
Видеообзоры Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
Отзывы про Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
Боголюб, 22.06.2022
Мой отзыв про Reyon 10 (2015). Не первый раз использую, всё супер! Приобрели Reyon 10 (2015) – всё нормально.
Олег, 22.05.2022
Когда выбирали велосипеды для взрослых и детей перечитали много отзывов. Всегда покупали именно KELLYS, всё супер! После того, как купили Reyon 10 (2015), проблем не обнаружено – можете покупать.
Муслим, 01.03.2022
Хочу оставить свой отзыв. Давно покупаем товары бренда, проблем никогда не возникало. В общем покупка получилась удачной, проблем не выявлено, рекомендую к покупке!
Характеристики Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 15.3 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR LO-R Air 29 |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Наименование заднего амортизатора | RockShox Monarch R, Solo Air |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки, блокировка хода вилки, жесткости пружины заднего амортизатора |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob, 57-622, 29x2.25 |
| Наименование ободов | KLS MadMax Disc, 622x18 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Особенности конструкции колес | двойной обод |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano Altus BR-M355, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano Altus BR-M355, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 30 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore RD-M591 |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore FD-M611, 34.9 Clamp |
| Манетки | спортивные / Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | спортивные / KLS PressFit |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-1020, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Другие Велосипеды для взрослых и детей KELLYS
Другие Велосипеды для взрослых и детей KELLYS
Товары аналоги Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
Товары аналоги Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015)
Горный (MTB) велосипед KELLYS Reyon 10 (2015) также ищут как:
