Ищете отзывы на Телевизор Samsung PS-58C6500 58"? Мы собрали для вас 7 реальных отзывов о Телевизор Samsung PS-58C6500 58" и 275 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
Средний рейтинг — 4
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 4
К покупке рекомендуют 275 пользователя
Найдено 7 Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 13.10.2026
На нашем ресурсе вы найдёте проверенные отзывы на Телевизор Samsung PS-58C6500 58". Каждый отзыв проходит несколько этапов модерации, благодаря чему вы можете быть уверены в том, что он написан реальным человеком, а не самим производителем или продавцом.
На данный момент вы можете ознакомиться с 7 отзывами на Телевизор Samsung PS-58C6500 58" и решить стоит ли покупать данный товар.
| Подробные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Подробные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Подробные характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Подробные характеристики | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Подробные характеристики | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Подробные характеристики | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Подробные характеристики | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Подробные характеристики | |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
| Подробные характеристики | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
Особенности товара
- разрешение: 1080p Full HD (1920x1080)
- диагональ экрана: 58"
- мощность звука: 30 Вт
- беспроводные интерфейсы: Wi-Fi
- проводные интерфейсы: HDMI x 4, USB x 2, Ethernet, выход аудио оптический, выход на наушники
- размеры без подставки (ШxВxГ): 1391x845x37 мм
- размеры с подставкой (ШxВxГ): 1391x911x335 мм
- вес: 39.3 кг
Видеообзоры Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
Отзывы про Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
Никон, 25.02.2022
В интернете очень мало отзывов про PS-58C6500 58". Мы уже давно покупаем только Samsung, всегда всё хорошо. После покупки и в этот раз довольны, стоит брать.
Аркадий Р., 22.12.2021
Достоинства: тонкий, греется мало! яркость цвет четкость супер, если скомпа в фул hd то с метра смотрится олтлично, монитор заменяет на все сто! А пульт ваще класс! с подсветкой кнопок!
Недостатки: в коробке оч большой в ниссан патрол со сложеными сиденьями еле влез! заказывайте доставку!
Комментарий: самый большой за такие деньги...
Недостатки: в коробке оч большой в ниссан патрол со сложеными сиденьями еле влез! заказывайте доставку!
Комментарий: самый большой за такие деньги...
Казимир п., 06.12.2021
Достоинства: за такие деньги просто супер ..цвета естесственные чёрный цвет действительно чёрный..у кого тусклое изображение у того дело в кривизне рук..отключайте эко режим..и вообще если поколдовать то картинка вообще супер..проигрывает большенство видео форматов.фуловый, интернет,тонкий ..очень порадовал ..такого размера жк и стоить будет дороже на 50 процентов..берите не пожалеете .
Недостатки: тяжелый ну так не значительный недостаток..потребляет много ну опять же диагональ не маленькая..а так впрочем всё это мелочи.
Комментарий: да хоть и сборка российска но матрица стоит корейская можно просветить сзади
Недостатки: тяжелый ну так не значительный недостаток..потребляет много ну опять же диагональ не маленькая..а так впрочем всё это мелочи.
Комментарий: да хоть и сборка российска но матрица стоит корейская можно просветить сзади
Ефрем, 28.11.2021
Не нашли отзывы, поэтому решили написать свой отзыв. Периодически берем товары от этого бренда, всегда всё отлично. Приобрели PS-58C6500 58" – недостатков не выявлено, мы довольны.
Диодора, 02.06.2021
Долго искали отзывы, поэтому оставляю свой. Товары Samsung берем часто – пока только положительные впечатления. PS-58C6500 58" также полностью устраивает, вопросов не возникло, можете покупать.
Анонимный пользователь, 05.05.2021
Достоинства: тонкий.
Недостатки: Треск электрич.прибора.
Очень тусклое изображение от всех источников сигнала включая HD.(Блю-рей не пробовал)
нереально отстойный пульт ДУ.+бестолковые настройки
Комментарий: Очень недоволен.Надо было брать ЖК.
Недостатки: Треск электрич.прибора.
Очень тусклое изображение от всех источников сигнала включая HD.(Блю-рей не пробовал)
нереально отстойный пульт ДУ.+бестолковые настройки
Комментарий: Очень недоволен.Надо было брать ЖК.
Вася Г., 06.03.2021
Достоинства: Да в принципе обычный телек среди подобных. Единственное, чтобы отметил, так это его диагональ за такие, сравнительно небольшие, деньги.
Недостатки: В характеристиках везде написано 100 Гц. Так вот их там НЕТ!!! Что очень сильно огорчило. Люди знающие меня поймут. И еще (может это конечно поломка моего пульта, НО так было с самой покупки телека), чтобы пульт работал нужно целиться довольно серьезно в приемник ИК, что очень неудобно.
Комментарий: В итоге имеем хороший телевизор с большой диагональю за разумные деньги. Набор функций практически максимальный на данный момент. Пульт с подсветкой (что очень удобно ночью). Если бы не косяк со 100 герцами было бы все супер. Те кто замечает мерцание на экране знайте - здесь оно присутствует, а те кто не замечает этого - просто забейте), для вас минусов у этого телека не будет).
Недостатки: В характеристиках везде написано 100 Гц. Так вот их там НЕТ!!! Что очень сильно огорчило. Люди знающие меня поймут. И еще (может это конечно поломка моего пульта, НО так было с самой покупки телека), чтобы пульт работал нужно целиться довольно серьезно в приемник ИК, что очень неудобно.
Комментарий: В итоге имеем хороший телевизор с большой диагональю за разумные деньги. Набор функций практически максимальный на данный момент. Пульт с подсветкой (что очень удобно ночью). Если бы не косяк со 100 герцами было бы все супер. Те кто замечает мерцание на экране знайте - здесь оно присутствует, а те кто не замечает этого - просто забейте), для вас минусов у этого телека не будет).
Характеристики Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
| Подробные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Подробные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Подробные характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Подробные характеристики | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Подробные характеристики | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Подробные характеристики | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Подробные характеристики | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Подробные характеристики | |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
| Подробные характеристики | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1391x911x335 мм |
| Вес с подставкой | 39.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1391x845x37 мм |
| Вес без подставки | 32.5 кг |
Другие Телевизоры Samsung
Другие Телевизоры Samsung
Товары аналоги Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
Товары аналоги Телевизор Samsung PS-58C6500 58"
Телевизор Samsung PS-58C6500 58" также ищут как:
