Ищете отзывы на Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)? Мы собрали для вас 6 реальных отзывов о Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016) и 141 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
Средний рейтинг — 4,17
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 4,17
К покупке рекомендуют 141 пользователя
Найдено 6 Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 30.10.2026
У нас вы найдёте 6 отзывов реальных на Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016). Каждый отзыв тщательно проверен сначала нейросетью, а затем нашей командой, благодаря чему вы можете не сомневаться в том, что читаете мнение реальных покупателей, а не отзывы, написанные на заказ!
Мы никогда не удаляем негативные отзывы на товары, так как для нас крайне важно мнение пользователей нашего ресурса. Таким образом, изучив все отзывы вы можете принять решение о том, стоит ли покупать Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016).
| Подробные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Подробные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Изображение | |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Подробные характеристики | |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Подробные характеристики | |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Подробные характеристики | |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Подробные характеристики | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Подробные характеристики | |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Функции | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Подробные характеристики | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
| Подробные характеристики | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
Особенности товара
- разрешение: 720p HD (1366x768)
- диагональ экрана: 32"
- частота обновления экрана: 60 Гц
- мощность звука: 10 Вт (2х5 Вт)
- проводные интерфейсы: HDMI x 2, USB, выход аудио коаксиальный
- крепление VESA: 200×100 мм
- размеры без подставки (ШxВxГ): 733x434x92 мм
- размеры с подставкой (ШxВxГ): 733x478x200 мм
- вес: 5.7 кг
Видеообзоры Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
Отзывы про Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
Яким, 20.10.2022
Когда выбирали телевизоры нашли совсем мало отзывов. Много лет пользуемся этим брендом – пока только положительные впечатления. Несколько месяцев использую L32S645VTE 32" (2016), вопросов не возникло, можно покупать!
Алевтина, 07.02.2022
Хочу оставить свой отзыв. Периодически берем товары от этого бренда, всегда всё отлично. Пользуюсь L32S645VTE 32" (2016) уже больше года, недостатков не выявлено, могу рекомендовать к покупке.
Владислав, 01.01.2022
Моё мнение о Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016): Мы уже давно покупаем только Daewoo Electronics, проблем никогда не возникало. Несколько месяцев использую L32S645VTE 32" (2016), никаких нюансов не возникло, очень рекомендуем.
Анна, 23.09.2021
Достоинства: Хороший телевизор, все каналы ловит исправно, звук на четверочку, воспроизведение через USB, HDMI - все норм.
Недостатки: За счет низкого разрешения вблизи картинка все же очень заметно распадается на пиксели, но со среднего расстояния все супер.
Иногда не воспроизводит видеофайлы большого размера через USB, хотя с видео того же формата, но меньшего размера все идет хорошо.
Комментарий: В целом, нормальный бюджетный телевизор.
Недостатки: За счет низкого разрешения вблизи картинка все же очень заметно распадается на пиксели, но со среднего расстояния все супер.
Иногда не воспроизводит видеофайлы большого размера через USB, хотя с видео того же формата, но меньшего размера все идет хорошо.
Комментарий: В целом, нормальный бюджетный телевизор.
Анонимный пользователь, 25.07.2021
Достоинства: Некогда "надежное" имя. Цена по акции.
Недостатки: Не поймал ни одного канала- аналог и цифра ему оказались не "по зубам". Сдал обратно.
Комментарий: Подключал к телевизору ноутбук по HDMI - "картинка" не понравилась.
Недостатки: Не поймал ни одного канала- аналог и цифра ему оказались не "по зубам". Сдал обратно.
Комментарий: Подключал к телевизору ноутбук по HDMI - "картинка" не понравилась.
Чеслава, 26.05.2021
Пишу отзыв о L32S645VTE 32" (2016): Всегда покупали именно Daewoo Electronics и негатива нет. Несколько месяцев использую L32S645VTE 32" (2016), довольны, мы довольны.
Характеристики Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
| Подробные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Подробные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Год создания модели | 2016 |
| Изображение | |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Подробные характеристики | |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Подробные характеристики | |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Подробные характеристики | |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Подробные характеристики | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Подробные характеристики | |
| Входы | VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Wi-fi | нет |
| Функции | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Подробные характеристики | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
| Подробные характеристики | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 200×100 мм |
| Типовая потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 733x478x200 мм |
| Вес с подставкой | 5.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 733x434x92 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Дополнительная информация | SCART |
Другие Телевизоры Daewoo Electronics
Другие Телевизоры Daewoo Electronics
Товары аналоги Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
Товары аналоги Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016)
Телевизор Daewoo Electronics L32S645VTE 32" (2016) также ищут как:
