Ищете отзывы на Смартфон BQ 5002G Fun? Мы собрали для вас 9 реальных отзывов о Смартфон BQ 5002G Fun и 236 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Смартфон BQ 5002G Fun
Средний рейтинг — 2,78
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 2,78
К покупке рекомендуют 236 пользователя
Найдено 9 Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 13.10.2026
На данной странице собрано 9 положительных, отрицательных и нейтральных отзывов на Смартфон BQ 5002G Fun. Перед публикацией каждый отзыв проходит двойную проверку – сначала нейросетью, а затем нашей командой модераторов, благодаря чему вы можете решить стоит ли покупать Смартфон BQ 5002G Fun или лучше посмотреть товары другого бренда.
| Подробные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Подробные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подробные характеристики | |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Подробные характеристики | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Подробные характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Подробные характеристики | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Подробные характеристики | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Подробные характеристики | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
| Подробные характеристики | |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
Особенности товара
- экран: 5" (854×480)
- оперативная память: 0.5 ГБ
- память: 8 ГБ, слот для карты памяти
- камера: 5 МП
- аккумулятор: 2000 мА·ч
- процессор: Spreadtrum SC7731
- SIM-карты: 2
- беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth
- интернет: 3G
- вес: 150 г
Видеообзоры Смартфон BQ 5002G Fun
Отзывы про Смартфон BQ 5002G Fun
Вида, 25.11.2022
Оставляю свой отзыв о 5002G Fun: Часто покупаем товары от этого производителя, всё супер! И сейчас производитель тоже не подвел – недостатков не выявлено, настоятельно рекомендую к покупке!
Зинаида, 01.09.2022
Хочу оставить свой отзыв. Не первый год доверяю этому производителю и в принципе все хорошо. За время использования в этот раз тоже никаких существенных минусов не заметил.
Utyf U., 22.06.2022
Достоинства: цена
Недостатки: сломался
Недостатки: сломался
Дмитрий, 07.05.2022
Достоинства: товар простой,но интересный
Недостатки: мало держит зарядку
Недостатки: мало держит зарядку
Рифат, 23.09.2021
Моё мнение о BQ 5002G Fun: Много лет пользуемся этим брендом, всё хорошо. Купили 5002G Fun – только положительные эмоции, можно покупать!
Оскар, 16.08.2021
Решили оставить отзыв о 5002G Fun. Товары BQ берем часто, всегда только положительные эмоции. Пользуюсь 5002G Fun уже больше года, недостатков не выявлено, не сомневайтесь, отличный выбор.
Анонимный пользователь, 10.06.2021
Достоинства: Ничего
Недостатки: Жад көлемі өте аз ,камерасы тым нашар сапасы мүлдем нашар, жақсы телефон деп айтуға келмейді !!! Кемшіліктері өте көп!
Комментарий: Сатып алуға кеңес бермеймін оданда басқа модельдері телефон қарағанымыз жөн деп ойлаймын !.
Недостатки: Жад көлемі өте аз ,камерасы тым нашар сапасы мүлдем нашар, жақсы телефон деп айтуға келмейді !!! Кемшіліктері өте көп!
Комментарий: Сатып алуға кеңес бермеймін оданда басқа модельдері телефон қарағанымыз жөн деп ойлаймын !.
PePe, 12.03.2021
Достоинства: Можно посидеть в вк!
и всё!
Недостатки: Их много!
телефон очень тупит!
и всё!
Недостатки: Их много!
телефон очень тупит!
Анонимный пользователь, 12.01.2021
Достоинства: Цена
Недостатки: Не смогли найти оригинальный чехол ни в одном магазине аксессуаров, универсальный подошел, но он постоянно сползал с телефона. Сильно висит. Камера слабая. Сенсор начал со временем тупить, прикасаешься в одном месте, отмечает в другом.
Комментарий: Не советую брать этот смартфон, лучше чуть добавить и выбрать модель другого производителя.
Недостатки: Не смогли найти оригинальный чехол ни в одном магазине аксессуаров, универсальный подошел, но он постоянно сползал с телефона. Сильно висит. Камера слабая. Сенсор начал со временем тупить, прикасаешься в одном месте, отмечает в другом.
Комментарий: Не советую брать этот смартфон, лучше чуть добавить и выбрать модель другого производителя.
Характеристики Смартфон BQ 5002G Fun
| Подробные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Подробные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x146x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подробные характеристики | |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 пикс |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Подробные характеристики | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Подробные характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| LTE 4G | нет |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| NFC | нет |
| Геопозиционирование | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Подробные характеристики | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Подробные характеристики | |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Подробные характеристики | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
| Подробные характеристики | |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
Другие Мобильные телефоны BQ
Другие Мобильные телефоны BQ
Товары аналоги Смартфон BQ 5002G Fun
Товары аналоги Смартфон BQ 5002G Fun
Смартфон BQ 5002G Fun также ищут как:
