Ищете отзывы на Смартфон Sony Ericsson Xperia arc? Мы собрали для вас реальных отзывов о Смартфон Sony Ericsson Xperia arc и 246 рекомендаций к покупке. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
Смартфон Sony Ericsson Xperia arc
Средний рейтинг —
Средний рейтинг по версии нашего сайта — 0
К покупке рекомендуют 246 пользователя
Найдено Отзывов — Перейти к отзывам
Данные об отзывах обновлены 23.05.2022
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 117 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63x125x8.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.2 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная (тыловая) камера | 8.10 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Видеовыход | HDMI |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
LTE 4G | нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, ANT+ |
Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 205 |
Объем встроенной памяти | 512 МБ |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 430 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB, HDMI кабель, карта памяти, зарядное устройство |
Особенности | фокусировка касанием |
Дата анонсирования | 2011-01-06 |
Особенности товара
- экран: 4.2" (854×480)
- оперативная память: 0.5 ГБ
- память: 512 МБ, слот для карты памяти
- камера: 8.10 МП
- аккумулятор: 1500 мА·ч
- процессор: Qualcomm MSM 8255
- SIM-карты: 1 (обычная)
- операционная система: Android 2.3
- беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 2.1
- интернет: 3G
- вес: 117 г
Отзывы про Смартфон Sony Ericsson Xperia arc
Характеристики Смартфон Sony Ericsson Xperia arc
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 117 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63x125x8.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.2 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная (тыловая) камера | 8.10 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Видеовыход | HDMI |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
LTE 4G | нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, ANT+ |
Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 205 |
Объем встроенной памяти | 512 МБ |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 430 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, кабель micro USB, HDMI кабель, карта памяти, зарядное устройство |
Особенности | фокусировка касанием |
Дата анонсирования | 2011-01-06 |
Другие Мобильные телефоны Sony Ericsson
Другие Мобильные телефоны Sony Ericsson
Товары аналоги Смартфон Sony Ericsson Xperia arc
Товары аналоги Смартфон Sony Ericsson Xperia arc
Смартфон Sony Ericsson Xperia arc также ищут как: